Autogenerated |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><templatestyles src="Bannerbox/styles.css" /><div class="bannerbox {{{boxbgicon|}}}" style="align-items:start;{{#ifeq:{{{imagealign|}}}|right|flex-direction:row-reverse;|flex- | <includeonly><templatestyles src="Bannerbox/styles.css" /> | ||
{{#if:{{{banner-image|}}}|<div class="banner-image">[[File:{{{banner-image}}}{{!}}{{#if:{{{image-width|}}}|{{{image-width}}}x{{{image-width}}}px| | <div class="bannerbox {{{boxbgicon|}}}" style="align-items:start;{{#ifeq:{{{imagealign|}}}|right|flex-direction:row-reverse;|flex-direction:row;}}{{#if:{{{boxbgcolor|}}}|background:{{{boxbgcolor}}};|background:#f1f3f9;}} | ||
{{#if:{{{boxpadding|}}}|padding:{{{boxpadding}}};|padding:5px;}}">{{#if:{{{banner-image|}}}|<div class="banner-image">[[File:{{{banner-image}}}{{!}}{{#if:{{{image-width|}}}|{{{image-width}}}x{{{image-width}}}px|150x150px}}|alt={{{banner-image-alt|banner image}}}|{{!}}link=]]</div>|}}<div class="banner-content" style="padding:{{#if:{{{contentpadding|}}}|{{{contentpadding}}}|10px"}}>{{#if:{{{banner-title|}}}|{{#ifeq:{{{title-h1|1}}}|1|<h1 class="bannerhd" style="margin-top:0; {{#if:{{{titlesize|}}}|font-size:{{{titlesize}}};|font-size:2rem;}}{{#if:{{{titlecolor|}}}|color:{{{titlecolor}}};|color:#0B2D6A;}}">{{{banner-title}}}</h1>|<div class="banner-title"><div class="bannerhd" style="margin-top:0; {{#if:{{{titlesize|}}}|font-size:{{{titlesize}}};|font-size:2rem;}}{{#if:{{{titlecolor|}}}|color:{{{titlecolor}}};|}}">{{{banner-title}}}</div></div>}}|}}{{#if:{{{banner-text|}}}|<div class="banner-text" style="{{#if:{{{textcolor|}}}|color:{{{textcolor}}};|color:#656363;}}{{#if:{{{textsize|}}}|font-size:{{{textsize}}};|font-size:0.9rem;}}">{{{banner-text}}}</div>|}}</div></div></includeonly><noinclude> | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Background color (optional)", | "en": "Background color (optional)", | ||
"de": "Hintergrundfarbe der Box | "de": "Hintergrundfarbe der Box" | ||
}, | }, | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Default is grey (#f1f3f9). Replace with any hex value, (e.g. #ffffe6)", | "en": "Default is grey (#f1f3f9). Replace with any hex value, (e.g. #ffffe6)", | ||
"de": " | "de": "Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Boxfarbe ein" | ||
}, | }, | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
"default": { | "default": { | ||
"en": "#efefef", | "en": "#efefef", | ||
"de": "# | "de": "#f1f3f9" | ||
} | }, | ||
"example": "#ffffff" | |||
}, | }, | ||
"boxpadding": { | "boxpadding": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Padding of the container box (optional)", | "en": "Padding of the container box (optional)", | ||
"de": "Abstand des Inhalts zur Box" | "de": "Innerer Abstand des Inhalts zur Box" | ||
}, | }, | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Sets the padding for the box. Default is 0.", | "en": "Sets the padding for the box. Default is 0.", | ||
"de": " | "de": "Geben Sie hier ein, welchen Abstand die Box zum Inhalt haben soll (wie viel größer die Box sein soll)" | ||
}, | }, | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "10px (default is 0)", | "en": "10px (default is 0)", | ||
"de": " | "de": "z.B. 15px" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"autovalue": "" | "autovalue": "", | ||
"default": "5px" | |||
}, | }, | ||
"contentpadding": { | "contentpadding": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Content padding (optional)", | "en": "Content padding (optional)", | ||
"de": " | "de": "Abstand des Textes zur Oberkante der Box und zum Bild" | ||
}, | }, | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Padding around text. Default is 10px.", | "en": "Padding around text. Default is 10px.", | ||
"de": "Abstand | "de": "Geben Sie hie den gewünschten Abstand ein" | ||
}, | }, | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "20px", | "en": "20px", | ||
"de": "20px" | "de": "z.B. 20px" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"default": "10px" | |||
}, | }, | ||
"banner-image": { | "banner-image": { | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Image name, without the File: prefix, but with namespace prefix (if it exists)", | "en": "Image name, without the File: prefix, but with namespace prefix (if it exists)", | ||
"de": " | "de": "Dateinamen des Banner-Bildes eingeben" | ||
}, | }, | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Banner image (optional)", | "en": "Banner image (optional)", | ||
"de": "Bannergrafik | "de": "Bannergrafik" | ||
}, | }, | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "myimage.png", | "en": "myimage.png", | ||
"de": " | "de": "Banner_meinbild.png" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
| Zeile 74: | Zeile 78: | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Width in pixels. Default setting is 200", | "en": "Width in pixels. Default setting is 200", | ||
"de": "Breite in Pixel. Standard ist | "de": "Breite in Pixel. Standard ist 150x150px" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": { | "default": { | ||
"de-formal": "200" | "de-formal": "200", | ||
"de": "150" | |||
}, | }, | ||
"example": { | "example": { | ||
"de": "z.B. 300 | "de": "z.B. 150 oder 300", | ||
"en": "e.g., 300 (default is 200)" | "en": "e.g., 300 (default is 200)" | ||
} | } | ||
| Zeile 101: | Zeile 106: | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Links oder rechts in der Box", | "en": "Links oder rechts in der Box", | ||
"de": " | "de": "Bild links oder rechts im Banner" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 111: | Zeile 116: | ||
"de": "Überschrift" | "de": "Überschrift" | ||
}, | }, | ||
"description": " | "description": "Geben Sie hier die Banner-Überschrift ein.", | ||
"example": "Herzlich Willkommen!!" | |||
}, | }, | ||
"titlesize": { | "titlesize": { | ||
| Zeile 120: | Zeile 126: | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "2em, 2rem, 15px", | "en": "2em, 2rem, 15px", | ||
"de": "2em, 2rem, 15px" | "de": "z.B. 2em, 2rem, 15px" | ||
}, | }, | ||
"default": { | "default": { | ||
"en": "1.6rem", | "en": "1.6rem", | ||
"de": " | "de": "2rem" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Geben Sie hier die gewünschte Textgröße ein" | |||
}, | }, | ||
"titlecolor": { | "titlecolor": { | ||
| Zeile 133: | Zeile 140: | ||
"de": "Farbe der Überschrift" | "de": "Farbe der Überschrift" | ||
}, | }, | ||
"description": " | "description": "Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Überschriftfarbe ein", | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "#ffffff", | "en": "#ffffff", | ||
"de": "#ffffff" | "de": "z.B. #ffffff" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"default": "#0B2D6A" | |||
}, | }, | ||
"banner-text": { | "banner-text": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Text", | "en": "Text", | ||
"de": " | "de": "Erklärtext" | ||
}, | }, | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "1-3 lines of text", | "en": "1-3 lines of text", | ||
"de": "1-3 Zeilen Text" | "de": "Geben Sie hier 1-3 Zeilen Text ein, die kurz beschreiben, was den Besucher auf der Seite erwartet" | ||
}, | }, | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"example": "Informationen rund um A und B, sowie Anleitungen zu C" | |||
}, | }, | ||
"textcolor": { | "textcolor": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Text color", | "en": "Text color", | ||
"de": " | "de": "Farbe des Erklärtextes" | ||
}, | }, | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "#000000", | "en": "#000000", | ||
"de": "#000000" | "de": "z.B. #000000" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"default": "#656363", | |||
"description": "Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Erklärtextfarbe ein" | |||
}, | }, | ||
"textsize": { | "textsize": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Text size", | "en": "Text size", | ||
"de": " | "de": "Größe der Erklärtextes" | ||
}, | }, | ||
"example": { | "example": { | ||
"en": "12px, 1em", | "en": "12px, 1em", | ||
"de": "12px, 1em" | "de": "z.B. 12px, 1em, 1.2rem" | ||
}, | }, | ||
"default": { | "default": { | ||
"en": "1.3rem", | "en": "1.3rem", | ||
"de": " | "de": "0.9rem" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Geben Sie hier die gewünschte Textgröße ein" | |||
}, | }, | ||
"boxbgicon": { | "boxbgicon": { | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Background icon", | "en": "Background icon", | ||
"de": "Hintergrundicon" | "de": "Hintergrundicon (optional)" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"example": "bgicon1, bgicon2, bgicon3, swoosh" | "example": "bgicon1, bgicon2, bgicon3, swoosh", | ||
"description": "Wählen Sie die angegebenen Icons aus" | |||
}, | }, | ||
"banner-image-alt": { | "banner-image-alt": { | ||
| Zeile 196: | Zeile 209: | ||
"label": { | "label": { | ||
"en": "Mark title as h1 page heading", | "en": "Mark title as h1 page heading", | ||
"de": " | "de": "Ebene der Banner-Überschrift" | ||
}, | }, | ||
"description": { | "description": { | ||
"en": "Mark this as h1, if your page hides the title area", | "en": "Mark this as h1, if your page hides the title area", | ||
"de": "1 | "de": "Beim Wert 1 wird die Banner-Überschrift als semantische Hauptüberschrift verwendet" | ||
}, | }, | ||
"type": "boolean", | "type": "boolean", | ||
"default": { | "default": { | ||
"en": " | "en": "0", | ||
"de": "1" | "de": "1" | ||
}, | }, | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"example": "1=h1" | "example": "1=h1; 0=h0" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 09:09 Uhr
Diese Vorlage erstellt ein Intro-Banner auf einer Seite. Das Banner sollte einen Titel, 2-3 Zeilen Text und optional ein Bild enthalten.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Bannergrafik | banner-image | Dateinamen des Banner-Bildes eingeben
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Bild-Alternativtext (barrierefrei) | banner-image-alt | keine Beschreibung | Unbekannt | vorgeschlagen |
| Bildbreite | image-width | Breite in Pixel. Standard ist 150x150px
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Bildposition | imagealign | Bild links oder rechts im Banner
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Überschrift | banner-title | Geben Sie hier die Banner-Überschrift ein.
| Mehrzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Ebene der Banner-Überschrift | title-h1 | Beim Wert 1 wird die Banner-Überschrift als semantische Hauptüberschrift verwendet
| Wahrheitswert | vorgeschlagen |
| Größe der Überschrift | titlesize | Geben Sie hier die gewünschte Textgröße ein
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Farbe der Überschrift | titlecolor | Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Überschriftfarbe ein
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Erklärtext | banner-text | Geben Sie hier 1-3 Zeilen Text ein, die kurz beschreiben, was den Besucher auf der Seite erwartet
| Wikitext | vorgeschlagen |
| Größe der Erklärtextes | textsize | Geben Sie hier die gewünschte Textgröße ein
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Farbe des Erklärtextes | textcolor | Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Erklärtextfarbe ein
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Abstand des Textes zur Oberkante der Box und zum Bild | contentpadding | Geben Sie hie den gewünschten Abstand ein
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Innerer Abstand des Inhalts zur Box | boxpadding | Geben Sie hier ein, welchen Abstand die Box zum Inhalt haben soll (wie viel größer die Box sein soll)
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Hintergrundfarbe der Box | boxbgcolor | Geben Sie hier einen HEX für die gewünschte Boxfarbe ein
| Mehrzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Hintergrundicon (optional) | boxbgicon | Wählen Sie die angegebenen Icons aus
| Unbekannt | vorgeschlagen |