Letzte Änderungen

Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.

Anzeigeoptionen
Legende:
N
Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
K
Kleine Änderung
B
Änderung durch einen Bot
(±123)
Die Änderung der Seitengröße in Bytes
Zeige die letzten 50 | 100 | 250 | 500 Änderungen der letzten 1 | 3 | 7 | 14 | 30 Tage.
Registrierte Benutzer ausblenden | Unangemeldete Benutzer ausblenden | Eigene Beiträge ausblenden | Bots anzeigen | Kleine Änderungen anzeigen
Nur Änderungen seit 7. Juni 2025, 18:30 Uhr zeigen.
 
 

7. Juni 2025

     14:08  teach:Mediennutzung‎‎ (33 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+4.095 Bytes). . [L0070‎ (33×)]
      14:08 (Aktuell | Vorherige) . . (-22 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugänge zu IServ und SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      14:08 (Aktuell | Vorherige) . . (+22 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugänge zu IServ und SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      14:07 (Aktuell | Vorherige) . . (-22 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Archivierung von Kursmappen und Klassenbüchern) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      14:04 (Aktuell | Vorherige) . . (+23 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      14:01 (Aktuell | Vorherige) . . (+213 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:53 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:52 (Aktuell | Vorherige) . . (+22 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:49 (Aktuell | Vorherige) . . (+138 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:44 (Aktuell | Vorherige) . . (+245 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:40 (Aktuell | Vorherige) . . (+191 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:38 (Aktuell | Vorherige) . . (+96 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:36 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.035 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:13 (Aktuell | Vorherige) . . (-47 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht über Anwesenheiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:07 (Aktuell | Vorherige) . . (+73 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht zum Unterrichtsinhalt) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:06 (Aktuell | Vorherige) . . (+24 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht zum Unterrichtsinhalt) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:05 (Aktuell | Vorherige) . . (+70 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht zum Unterrichtsinhalt) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      13:05 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.314 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht zum Unterrichtsinhalt) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:30 (Aktuell | Vorherige) . . (-12 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Klassenleitungstätigkeiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:29 (Aktuell | Vorherige) . . (-14 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Klassenleitungstätigkeiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:27 (Aktuell | Vorherige) . . (+93 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Klassenleitungstätigkeiten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:25 (Aktuell | Vorherige) . . (+81 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Support für Schüler/-innen und Studierende) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:20 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:18 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:17 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:17 (Aktuell | Vorherige) . . (-14 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Verlust der Zugangsdaten Ihrer Schüler/-innen oder Studierenden) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:16 (Aktuell | Vorherige) . . (-14 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Anleitung zum Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:16 (Aktuell | Vorherige) . . (+3 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Anleitung zum Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:15 (Aktuell | Vorherige) . . (+88 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Anleitung zum Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:14 (Aktuell | Vorherige) . . (+9 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Anleitung zum Zurücksetzten von Schülerpasswörtern im SPH) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:08 (Aktuell | Vorherige) . . (+10 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugangsdaten für Microsoft Office 365 Education) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
      12:07 (Aktuell | Vorherige) . . (+8 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugangsdaten für Microsoft Office 365 Education) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
      12:06 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Verlust der Zugangsdaten Ihrer Schüler/-innen oder Studierenden) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:05 (Aktuell | Vorherige) . . (+482 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Verlust Ihrer Zugangsdaten als Lehrkraft) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
     13:52  (Lösch-Logbuch). . [L0070‎ (4×)]
      13:52 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) löschte Seite Datei:Anwesenheit 01.png(alte Version 20250607205232!Anwesenheit_01.png gelöscht)
      13:19 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) löschte Seite Datei:Klassenleitung 01.png(alte Version 20250607201916!Klassenleitung_01.png gelöscht)
      13:16 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) löschte Seite Datei:Anwesenheit 01.png(alte Version 20250607201555!Anwesenheit_01.png gelöscht)
      13:14 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) löschte Seite Datei:Anwesenheit 01.png(alte Version 20250607201423!Anwesenheit_01.png gelöscht)
     13:52  (Datei-Logbuch). . [L0070‎ (8×)]
      13:52 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud eine neue Version von Datei:Anwesenheit 01.png hoch ‎
      13:27 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Anwesenheiten 02.png hoch ‎
      13:19 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud eine neue Version von Datei:Klassenleitung 01.png hoch ‎
      13:15 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud eine neue Version von Datei:Anwesenheit 01.png hoch ‎
      13:14 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud eine neue Version von Datei:Anwesenheit 01.png hoch ‎
      13:04 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Anwesenheit 01.png hoch ‎
      12:48 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Klassenleitung 01.png hoch ‎
      12:47 . . L0070 (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Unterrichtsinhalt 01.png hoch ‎
     12:01  edu:Mediennutzung‎‎ (5 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+561 Bytes). . [L0070‎ (5×)]
      12:01 (Aktuell | Vorherige) . . (+10 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugangsdaten für Microsoft Office 365 Education) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:01 (Aktuell | Vorherige) . . (-7 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugangsdaten für das Schulportal Hessen [SPH]) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      12:00 (Aktuell | Vorherige) . . (+243 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Verlust Ihrer Zugangsdaten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      11:55 (Aktuell | Vorherige) . . (-2 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Zugangsdaten für Microsoft Office 365 Education) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)
      11:54 (Aktuell | Vorherige) . . (+317 Bytes). . L0070 (Diskussion | Beiträge) (Wichtige Zugangsdaten) (Markierung: Visuelle Bearbeitung)