edu:Bereich für Schüler-innen, Studierende und Ausbildungspartner: Unterschied zwischen den Versionen
L0038 (Diskussion | Beiträge) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
L0036 (Diskussion | Beiträge) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | BS - Berufsschule | ||
+ | |||
+ | LehrePlus - Berufsausbildung und Fachhochschulreife | ||
+ | |||
+ | MSS - Mittelstufenschule | ||
+ | |||
+ | BzB - Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung | ||
+ | |||
+ | Pusch A - Förderprogramm Praxis und Schule | ||
+ | |||
+ | BÜA - Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung | ||
+ | |||
+ | BFS - Berufsfachschule | ||
+ | |||
+ | HBFS - Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz | ||
+ | |||
+ | FOS A und FOS B - Fachoberschule Sozialwesen | ||
+ | |||
+ | FOS B - Fachoberschule Technik | ||
+ | |||
+ | FST - Fachschule für Technik | ||
+ | |||
+ | [[edu:Fachschule für Sozialpädagogik|FSP - Fachschule für Sozialpädagogik]] | ||
+ | |||
+ | BG - Berufliches Gymnasium | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[edu:Praktikum|Praktikum]] | [[edu:Praktikum|Praktikum]] |
Version vom 5. September 2019, 04:23 Uhr
BS - Berufsschule
LehrePlus - Berufsausbildung und Fachhochschulreife
MSS - Mittelstufenschule
BzB - Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung
Pusch A - Förderprogramm Praxis und Schule
BÜA - Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
BFS - Berufsfachschule
HBFS - Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz
FOS A und FOS B - Fachoberschule Sozialwesen
FOS B - Fachoberschule Technik
FST - Fachschule für Technik
FSP - Fachschule für Sozialpädagogik
BG - Berufliches Gymnasium